苏联红军在卫国战争历次战役中的损失[ZZ]
+2
月亮之上
werderbremen
6 posters
苏联红军在卫国战争历次战役中的损失[ZZ]
苏联红军在卫国战争历次战役中的损失
为了让大家在研究时能有一个参考,特将1993年俄罗斯公布的苏联武装力量在卫国战争各
战役中的损失情况整理贴出。("Losses of the armed forces of the USSR in wars, c
ombat actions, and military conflicts", Moscow: Voenizdat,1993)(参战人数包括战
斗部队与非战斗部队,前线部队与预备队。参战人数只是一个时点上的人数,不能反应动态
情况,所以仅供参考,不能与损失人数作机械的比较。原文为苏联武装力量的损失情况,
因此损失人数不仅包括红军,也包括了红海军,边防军,内卫部队等等)
战役名称 时间 参战人数 战死及失踪 负伤
战争第一阶段:1941,6.22-1942,11.8
波罗的海沿岸防御战役 1941,6.22-9.7 498000 75202 13284
白俄罗斯防御战役 1941,6.22-9.7 627300 341073 76717
乌克兰防御战役 1941,6.22-7.6 864600 172323 69271
北方防御战役 1941,6.29-10.10 358390 67265 68448
基辅防御战役 1941,7.7-9.26 627000 616304 84240
摩尔达维亚防御战役 1941,7.1-7.26 364700 8519 9374
敖德萨防御战役 1941,8.5-10.16 34500 16578 24690
叶利尼亚进攻战役 1941,8.30-9.8 103200 10701 21152
顿巴斯-罗斯托夫防御战役 1941,9.29-11.16 541600 143313 17263
提赫文防御战役 1941,10.16-11.18 135700 22743 17846
克里米亚防御战役 1941,10.18-11.16 235600 48438 15422
莫斯科防御战役 1941,9.30-12.5 1250000 514338 143941
提赫文进攻战役 1941,11.10-12.30 192950 17924 30977
罗斯托夫进攻战役 1941,11.17-12.2 349000 15264 17847
塞瓦斯托波尔防御战役 1941,10.30-1942,7.4 52000 156800 43601
莫斯科进攻战役 1941,12.5-1942,1.7 1021700 139586 231369
刻赤-费奥多西亚进攻战役 1941,12.25-1942,1.2 82500 32453 9482
柳班进攻战役 1942,1.7-4.30 325700 95064 213303
德米扬斯克进攻战役 1942,1.7-5.20 105700 88908 156603
Bolkhov进攻战役 1942,1.8-4.20 317000 21319 39807
里热夫-维亚兹马进攻战役 1942,1.8-4.20 1059200 272320 504569
Toropets-Kholm进攻战役 1942,1.9-2.6 122100 10400 18810
巴尔文科沃-Lozovaia进攻战役 1942,1.18-1.31 204000 11095 29786
刻赤防御战役 1942,5.8-5.19 249800 162282 14284
哈尔科夫进攻战役 1942,5.12-5.29 765300 170958 106232
柳班解围 1942,5.13-7.10 231900 54774 39977
沃罗涅日-Vorosh防御战役 1942,6.28-7.24 1310800 370522 197825
斯大林格勒防御战役 1942,7.17-11.18 547000 323856 319986
北高加索防御战役 1942,7.25-12.31 603200 192791 181120
里热夫-Sychevka进攻战役 1942,7.30-8.23 345100 51482 142201
Siniavinsk进攻战役 1942,8.19-10.10 190000 40085 73589
战争第二阶段: 1942,11.9-1943,12.31
斯大林格勒进攻战役 1942,11.19-2.2 1143500 154885 330892
里热夫-Sychevka进攻战役 1942,11.24-12.16 1400000 260000 500000
瓦里卢基进攻战役 1942,11.24-1943,1.20 86700 31674 72348
北高加索进攻战役 1943,1.1-2.4 1145300 69627 84912
列宁格勒进攻战役 1942,12-1943,1.30 302800 33940 81142
沃罗涅日-哈尔科夫进攻战役 1943,1.13-4.3 502400 55475 98086
克拉斯诺达尔进攻战役 1943,2.9-5.24 390000 66814 173902
德米扬斯克进攻战役 1943,2.15-2.28 327600 10016 23647
里热夫-维亚兹马进攻战役 1943,2-3.31 876000 38862 9715
哈尔科夫防御战役 1943,4-5.25 345900 45219 41250
库尔斯克防御战役 1943,5-7.23 1272700 70330 107517
奥廖尔进攻战役 1943,7.12-8.18 1287600 112529 317361
别尔格罗德-哈尔科夫进攻战役 1943,3-8.23 1144000 71611 183955
姆加进攻战役(列宁格勒方向) 1943,7.22-8.22 253300 20890 59047
斯摩棱斯克进攻战役 1943,8.7-10.2 1252600 107645 343821
顿巴斯进攻战役 1943,8.13-9.22 1011900 66166 207356
Chernigov-波尔塔瓦进攻战役 1943,8.26-9.30 1581300 102957 324995
布良斯克进攻战役 1943,9.1-10.3 530000 13033 43624
诺沃罗西斯克-塔曼进攻战役 1943,9.10-10.9 317400 14564 50946
下第聂伯进攻战役 1943,9.26-12.20 1506400 173201 581191
Melitopol进攻战役 1943,9.26-11.5 555300 42760 155989
Nevel-Gorodok进攻战役 1943,10.6-12.31 198000 43551 125351
扎波罗热进攻战役 1943,10.10-10.14 150500 3443 14265
刻赤-Eltigen进攻战役 1943,10.31-12.11 150000 6985 20412
基辅进攻战役 1943,3-11.13 671000 6491 24078
Gomel-Rechitsa进攻战役 1943,11.10-11.30 761300 21650 66556
基辅防御战役 1943,11.13-12.22 730000 26443 61030
战争第三阶段: 1944,1.1-1945,5.9
右岸乌克兰进攻战役 1943,12.24-1944,4.17 2406100 270198 839330
日托米尔-别尔季切夫进攻战役1943,12.24-1944,1.14 831000 23163 76855
Kalinkovichi-Mozyr进攻战役 1944,1.8-1.30 232600 12350 43807
科尔松-舍甫琴科夫斯基进攻战役 1944,1.24-2.17 336700 24286 55902
Rogachev-Zhlobin进攻战役 1944,2.21-2.26 232000 7164 24113
列宁格勒-诺夫哥罗德进攻战役 1944,1.14-4.1 822100 76686 237267
克里米亚进攻战役 1944,4.8-5.12 462400 17754 67065
维堡-Petrozavodsk进攻战役 1944,6.10-8.9 451500 23674 72701
白俄罗斯进攻战役 1944,6.23-8.29 2441600 180040 590848
Rezekne-Dvinsk进攻战役 1944,7.10-7.27 391200 12880 45115
普斯科夫-奥斯特罗夫进攻战役 1944,7.11-7.31 258400 7633 25951
利沃夫-桑多梅日进攻战役 1944,7.13-8.29 1002200 65001 224295
Madona进攻战役 1944,8.1-8.28 390000 14669 50737
Tartu进攻战役 1944,8.10-9.6 272800 16292 55514
雅西-基什尼奥夫进攻战役 1944,8.20-8.29 1314200 13197 53933
东喀尔巴阡进攻战役 1944,9.8-10.28 378000 28473 103437
波罗的海沿岸进攻战役 1944,9.14-11.24 1546400 61468 218622
贝尔格莱德进攻战役 1944,9.28-10.20 300000 4350 14488
佩特萨莫-希尔克内斯进攻战役 1944,10.7-10.29 133500 6084 15149
德布勒森进攻战役 1944,10.6-10.28 698200 19713 64297
Goldap进攻战役 1944,10.16-10.30 377300 16819 62708
布达佩斯进攻战役 1944,10.29-1945,2.13 719500 80026 240056
维斯瓦河-奥德河进攻战役 1945,1.12-2.3 2203600 43476 150715
西喀尔巴阡进攻战役 1945,1.12-2.18 593000 19080 72852
东普鲁士进攻战役 1945,1.13-4.25 1669100 126464 458314
下西里西亚进攻战役 1945,2.8-2.24 980000 23577 75809
东波美拉尼亚进攻战役 1945,2.10-4.4 996100 55315 179045
巴拉顿湖防御战役 1945,3.6-3.15 465000 8492 24407
上西里西亚进攻战役 1945,3.15-3.31 408400 15876 50925
Morava-Ostrava进攻战役 1945,3.10-5.5 317300 23964 88657
维也纳进攻战役 1945,3.16-4.15 745600 41359 136386
布拉迪斯拉发-布尔诺进攻战役 1945,3.25-5.5 272200 16933 62663
柏林进攻战役 1945,4.16-5.8 2062100 81116 280251
布拉格进攻战役 1945,5.6-5.11 2028100 11997 40501
满洲进攻战役 1945,8.9-9.2 1685500 12103 24550
为了让大家在研究时能有一个参考,特将1993年俄罗斯公布的苏联武装力量在卫国战争各
战役中的损失情况整理贴出。("Losses of the armed forces of the USSR in wars, c
ombat actions, and military conflicts", Moscow: Voenizdat,1993)(参战人数包括战
斗部队与非战斗部队,前线部队与预备队。参战人数只是一个时点上的人数,不能反应动态
情况,所以仅供参考,不能与损失人数作机械的比较。原文为苏联武装力量的损失情况,
因此损失人数不仅包括红军,也包括了红海军,边防军,内卫部队等等)
战役名称 时间 参战人数 战死及失踪 负伤
战争第一阶段:1941,6.22-1942,11.8
波罗的海沿岸防御战役 1941,6.22-9.7 498000 75202 13284
白俄罗斯防御战役 1941,6.22-9.7 627300 341073 76717
乌克兰防御战役 1941,6.22-7.6 864600 172323 69271
北方防御战役 1941,6.29-10.10 358390 67265 68448
基辅防御战役 1941,7.7-9.26 627000 616304 84240
摩尔达维亚防御战役 1941,7.1-7.26 364700 8519 9374
敖德萨防御战役 1941,8.5-10.16 34500 16578 24690
叶利尼亚进攻战役 1941,8.30-9.8 103200 10701 21152
顿巴斯-罗斯托夫防御战役 1941,9.29-11.16 541600 143313 17263
提赫文防御战役 1941,10.16-11.18 135700 22743 17846
克里米亚防御战役 1941,10.18-11.16 235600 48438 15422
莫斯科防御战役 1941,9.30-12.5 1250000 514338 143941
提赫文进攻战役 1941,11.10-12.30 192950 17924 30977
罗斯托夫进攻战役 1941,11.17-12.2 349000 15264 17847
塞瓦斯托波尔防御战役 1941,10.30-1942,7.4 52000 156800 43601
莫斯科进攻战役 1941,12.5-1942,1.7 1021700 139586 231369
刻赤-费奥多西亚进攻战役 1941,12.25-1942,1.2 82500 32453 9482
柳班进攻战役 1942,1.7-4.30 325700 95064 213303
德米扬斯克进攻战役 1942,1.7-5.20 105700 88908 156603
Bolkhov进攻战役 1942,1.8-4.20 317000 21319 39807
里热夫-维亚兹马进攻战役 1942,1.8-4.20 1059200 272320 504569
Toropets-Kholm进攻战役 1942,1.9-2.6 122100 10400 18810
巴尔文科沃-Lozovaia进攻战役 1942,1.18-1.31 204000 11095 29786
刻赤防御战役 1942,5.8-5.19 249800 162282 14284
哈尔科夫进攻战役 1942,5.12-5.29 765300 170958 106232
柳班解围 1942,5.13-7.10 231900 54774 39977
沃罗涅日-Vorosh防御战役 1942,6.28-7.24 1310800 370522 197825
斯大林格勒防御战役 1942,7.17-11.18 547000 323856 319986
北高加索防御战役 1942,7.25-12.31 603200 192791 181120
里热夫-Sychevka进攻战役 1942,7.30-8.23 345100 51482 142201
Siniavinsk进攻战役 1942,8.19-10.10 190000 40085 73589
战争第二阶段: 1942,11.9-1943,12.31
斯大林格勒进攻战役 1942,11.19-2.2 1143500 154885 330892
里热夫-Sychevka进攻战役 1942,11.24-12.16 1400000 260000 500000
瓦里卢基进攻战役 1942,11.24-1943,1.20 86700 31674 72348
北高加索进攻战役 1943,1.1-2.4 1145300 69627 84912
列宁格勒进攻战役 1942,12-1943,1.30 302800 33940 81142
沃罗涅日-哈尔科夫进攻战役 1943,1.13-4.3 502400 55475 98086
克拉斯诺达尔进攻战役 1943,2.9-5.24 390000 66814 173902
德米扬斯克进攻战役 1943,2.15-2.28 327600 10016 23647
里热夫-维亚兹马进攻战役 1943,2-3.31 876000 38862 9715
哈尔科夫防御战役 1943,4-5.25 345900 45219 41250
库尔斯克防御战役 1943,5-7.23 1272700 70330 107517
奥廖尔进攻战役 1943,7.12-8.18 1287600 112529 317361
别尔格罗德-哈尔科夫进攻战役 1943,3-8.23 1144000 71611 183955
姆加进攻战役(列宁格勒方向) 1943,7.22-8.22 253300 20890 59047
斯摩棱斯克进攻战役 1943,8.7-10.2 1252600 107645 343821
顿巴斯进攻战役 1943,8.13-9.22 1011900 66166 207356
Chernigov-波尔塔瓦进攻战役 1943,8.26-9.30 1581300 102957 324995
布良斯克进攻战役 1943,9.1-10.3 530000 13033 43624
诺沃罗西斯克-塔曼进攻战役 1943,9.10-10.9 317400 14564 50946
下第聂伯进攻战役 1943,9.26-12.20 1506400 173201 581191
Melitopol进攻战役 1943,9.26-11.5 555300 42760 155989
Nevel-Gorodok进攻战役 1943,10.6-12.31 198000 43551 125351
扎波罗热进攻战役 1943,10.10-10.14 150500 3443 14265
刻赤-Eltigen进攻战役 1943,10.31-12.11 150000 6985 20412
基辅进攻战役 1943,3-11.13 671000 6491 24078
Gomel-Rechitsa进攻战役 1943,11.10-11.30 761300 21650 66556
基辅防御战役 1943,11.13-12.22 730000 26443 61030
战争第三阶段: 1944,1.1-1945,5.9
右岸乌克兰进攻战役 1943,12.24-1944,4.17 2406100 270198 839330
日托米尔-别尔季切夫进攻战役1943,12.24-1944,1.14 831000 23163 76855
Kalinkovichi-Mozyr进攻战役 1944,1.8-1.30 232600 12350 43807
科尔松-舍甫琴科夫斯基进攻战役 1944,1.24-2.17 336700 24286 55902
Rogachev-Zhlobin进攻战役 1944,2.21-2.26 232000 7164 24113
列宁格勒-诺夫哥罗德进攻战役 1944,1.14-4.1 822100 76686 237267
克里米亚进攻战役 1944,4.8-5.12 462400 17754 67065
维堡-Petrozavodsk进攻战役 1944,6.10-8.9 451500 23674 72701
白俄罗斯进攻战役 1944,6.23-8.29 2441600 180040 590848
Rezekne-Dvinsk进攻战役 1944,7.10-7.27 391200 12880 45115
普斯科夫-奥斯特罗夫进攻战役 1944,7.11-7.31 258400 7633 25951
利沃夫-桑多梅日进攻战役 1944,7.13-8.29 1002200 65001 224295
Madona进攻战役 1944,8.1-8.28 390000 14669 50737
Tartu进攻战役 1944,8.10-9.6 272800 16292 55514
雅西-基什尼奥夫进攻战役 1944,8.20-8.29 1314200 13197 53933
东喀尔巴阡进攻战役 1944,9.8-10.28 378000 28473 103437
波罗的海沿岸进攻战役 1944,9.14-11.24 1546400 61468 218622
贝尔格莱德进攻战役 1944,9.28-10.20 300000 4350 14488
佩特萨莫-希尔克内斯进攻战役 1944,10.7-10.29 133500 6084 15149
德布勒森进攻战役 1944,10.6-10.28 698200 19713 64297
Goldap进攻战役 1944,10.16-10.30 377300 16819 62708
布达佩斯进攻战役 1944,10.29-1945,2.13 719500 80026 240056
维斯瓦河-奥德河进攻战役 1945,1.12-2.3 2203600 43476 150715
西喀尔巴阡进攻战役 1945,1.12-2.18 593000 19080 72852
东普鲁士进攻战役 1945,1.13-4.25 1669100 126464 458314
下西里西亚进攻战役 1945,2.8-2.24 980000 23577 75809
东波美拉尼亚进攻战役 1945,2.10-4.4 996100 55315 179045
巴拉顿湖防御战役 1945,3.6-3.15 465000 8492 24407
上西里西亚进攻战役 1945,3.15-3.31 408400 15876 50925
Morava-Ostrava进攻战役 1945,3.10-5.5 317300 23964 88657
维也纳进攻战役 1945,3.16-4.15 745600 41359 136386
布拉迪斯拉发-布尔诺进攻战役 1945,3.25-5.5 272200 16933 62663
柏林进攻战役 1945,4.16-5.8 2062100 81116 280251
布拉格进攻战役 1945,5.6-5.11 2028100 11997 40501
满洲进攻战役 1945,8.9-9.2 1685500 12103 24550
werderbremen- 大将
- 帖子数 : 8
注册日期 : 08-02-24
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题